区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 20:54:44 | 30 | 2,905,880 7.27% | 129.41 | 0.00037607 | 0.00000781 | ||
2026/05/04 20:54:43 | 19 | 1,074,467 2.69% | 329.66 | 0.00035421 | 0.00000291 | ||
2026/05/04 20:54:42 | 34 | 3,156,635 7.9% | 98.06 | 0.00030956 | 0.00000858 | ||
2026/05/04 20:54:41 | 21 | 2,136,187 5.35% | 75.8 | 0.00016193 | 0.00000583 | ||
2026/05/04 20:54:40 | 49 | 6,661,008 16.66% | 7.4 | 0.00004933 | 0.00001806 | ||
2026/05/04 20:54:39 | 8 | 544,540 1.37% | 3.2 | 0.00000174 | 0.00000149 | ||
2026/05/04 20:54:38 | 24 | 2,262,578 5.66% | 56.23 | 0.00012724 | 0.00000622 | ||
2026/05/04 20:54:37 | 24 | 1,686,971 4.22% | 376.18 | 0.00063461 | 0.00000467 | ||
2026/05/04 20:54:36 | 32 | 3,240,024 8.11% | 9.77 | 0.00003167 | 0.00000899 | ||
2026/05/04 20:54:35 | 30 | 2,021,781 5.06% | 2.89 | 0.00000584 | 0.00000564 | ||
2026/05/04 20:54:34 | 25 | 1,743,338 4.36% | 3.76 | 0.00000655 | 0.00000489 | ||
2026/05/04 20:54:33 | 29 | 1,818,819 4.55% | 37.38 | 0.00006799 | 0.00000514 | ||
2026/05/04 20:54:32 | 34 | 2,376,972 5.95% | 151.49 | 0.0003601 | 0.00000675 | ||
2026/05/04 20:54:31 | 32 | 2,440,866 6.11% | 22.05 | 0.00005382 | 0.00000696 | ||
2026/05/04 20:54:30 | 35 | 1,959,339 4.9% | 3.88 | 0.0000076 | 0.00000562 | ||
2026/05/04 20:54:29 | 33 | 3,308,048 8.28% | 441.22 | 0.0014596 | 0.0000095 | ||
2026/05/04 20:54:28 | 25 | 2,497,745 6.25% | 193.21 | 0.00048261 | 0.00000721 | ||
2026/05/04 20:54:27 | 30 | 4,203,295 10.51% | 555.5 | 0.00233493 | 0.00001212 | ||
2026/05/04 20:54:26 | 40 | 6,920,708 17.31% | 136.2 | 0.00094263 | 0.00001979 | ||
2026/05/04 20:54:25 | 27 | 1,881,544 4.71% | 3.48 | 0.00000655 | 0.00000541 |
