区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 04:18:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:18:36 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:18:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:18:09 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:18:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:18:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:48 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:48 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:42 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:40 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:37 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:33 | 2 | 1,873 | 119,213 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:27 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:27 | 2 | 892 | 24,893 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:25 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:11 | 2 | 2,198 | 318,569 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 04:17:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 |
