Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09:21:38 04/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 09:21:37 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
verify | 09:21:37 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
0xbd89f0f1 | 09:21:37 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:21:37 04/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 09:21:36 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000519 | |||||
0x64489bf5 | 09:21:36 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 09:21:36 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
swapTokensForExactTokens | 09:21:36 04/05/2026 | 0OKB | 0,00005244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:21:36 04/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09:21:35 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
verify | 09:21:35 04/05/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
verify | 09:21:35 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:21:35 04/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09:21:34 04/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
mining | 09:21:34 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
0xbd89f0f1 | 09:21:34 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:21:34 04/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09:21:33 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
approve | 09:21:33 04/05/2026 | 0OKB | 0,00000135 |
