Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:55:50 03/05/2026 | 5 | 0,00001318 | ||
20:55:49 03/05/2026 | 2 | 0,00000408 | ||
20:55:48 03/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:55:47 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:46 03/05/2026 | 3 | 0,0000219 | ||
20:55:45 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:44 03/05/2026 | 4 | 0,00005811 | ||
20:55:43 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:42 03/05/2026 | 3 | 0,0000017 | ||
20:55:41 03/05/2026 | 3 | 0,00002032 | ||
20:55:40 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:39 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:38 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:37 03/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:55:36 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:35 03/05/2026 | 5 | 0,00002317 | ||
20:55:34 03/05/2026 | 4 | 0,00001324 | ||
20:55:33 03/05/2026 | 3 | 0,0000196 | ||
20:55:32 03/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
20:55:31 03/05/2026 | 5 | 0,00002666 |
