Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:40:38 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:40:37 02/05/2026 | 3 | 0,00000148 | ||
09:40:36 02/05/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
09:40:35 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:34 02/05/2026 | 5 | 0,00006408 | ||
09:40:33 02/05/2026 | 2 | 0,00000045 | ||
09:40:32 02/05/2026 | 3 | 0,00000421 | ||
09:40:31 02/05/2026 | 3 | 0,00000802 | ||
09:40:30 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:29 02/05/2026 | 3 | 0,00000353 | ||
09:40:28 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:40:27 02/05/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
09:40:26 02/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
09:40:25 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
09:40:24 02/05/2026 | 4 | 0,0000584 | ||
09:40:23 02/05/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
09:40:22 02/05/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
09:40:21 02/05/2026 | 6 | 0,00001454 | ||
09:40:20 02/05/2026 | 3 | 0,000005 | ||
09:40:19 02/05/2026 | 2 | 0,00000069 |
