Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:45:20 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:19 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:18 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:45:17 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:16 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:15 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:14 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:13 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:45:12 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:11 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:10 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:09 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:08 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:45:07 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:06 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:05 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:04 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:03 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:45:02 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:01 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
