Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:35:30 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 36 | 0 | 253 | |
13:35:28 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
13:35:25 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 91 | |
13:35:22 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 47 | |
13:35:20 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 81 | |
13:35:17 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 43 | |
13:35:15 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
13:35:13 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
13:35:10 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 49 | |
13:35:07 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 78 | |
13:35:04 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 108 | |
13:35:02 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
13:34:59 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 67 | |
13:34:56 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 87 | |
13:34:54 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 76 | |
13:34:51 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
13:34:49 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
13:34:46 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 52 | |
13:34:44 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 87 | |
13:34:41 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 50 |
