Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37:36 15/05/2026 | 177 | 150.313 | 21.993.676 36,66% | 60.000.000 | 0,314465 | 0,006916 | ||
08:37:24 15/05/2026 | 110 | 45.842 | 19.283.741 32,14% | 60.000.000 | 0,251602 | 0,004851 | ||
08:37:12 15/05/2026 | 260 | 123.395 | 40.393.183 67,33% | 60.000.000 | 0,232384 | 0,009386 | ||
08:36:48 15/05/2026 | 257 | 184.818 | 37.398.357 62,34% | 60.000.000 | 0,431754 | 0,016146 | ||
08:36:24 15/05/2026 | 204 | 158.334 | 29.613.689 49,36% | 60.000.000 | 0,460279 | 0,01363 | ||
08:36:12 15/05/2026 | 141 | 47.208 | 16.618.969 27,7% | 60.000.000 | 0,222678 | 0,0037 | ||
08:36:00 15/05/2026 | 175 | 66.996 | 26.949.462 44,92% | 60.000.000 | 0,282213 | 0,007605 | ||
08:35:48 15/05/2026 | 168 | 97.100 | 24.675.011 41,13% | 60.000.000 | 0,131887 | 0,003254 | ||
08:35:36 15/05/2026 | 196 | 108.888 | 24.481.038 40,81% | 60.000.000 | 0,204262 | 0,005 | ||
08:35:24 15/05/2026 | 167 | 152.053 | 33.769.351 56,29% | 60.000.000 | 0,181518 | 0,006129 | ||
08:35:12 15/05/2026 | 194 | 277.631 | 59.208.472 98,69% | 60.000.000 | 0,075339 | 0,00446 | ||
08:35:00 15/05/2026 | 110 | 52.786 | 14.227.418 23,72% | 60.000.000 | 0,197512 | 0,00281 | ||
08:34:48 15/05/2026 | 201 | 193.211 | 46.078.617 76,8% | 59.999.886 | 0,354465 | 0,016333 | ||
08:34:24 15/05/2026 | 128 | 111.041 | 28.198.974 47,05% | 59.941.351 | 0,100251 | 0,002826 | ||
08:34:12 15/05/2026 | 131 | 95.020 | 22.167.975 36,95% | 59.999.943 | 0,105476 | 0,002338 | ||
08:34:00 15/05/2026 | 139 | 81.766 | 20.347.136 33,95% | 59.941.408 | 0,138637 | 0,00282 | ||
08:33:48 15/05/2026 | 92 | 37.610 | 12.894.737 21,5% | 60.000.000 | 0,188747 | 0,002433 | ||
08:33:36 15/05/2026 | 222 | 200.672 | 50.203.414 83,68% | 60.000.000 | 0,733822 | 0,03684 | ||
08:33:12 15/05/2026 | 122 | 241.110 | 50.264.174 83,78% | 60.000.000 | 1,237634 | 0,062208 | ||
08:33:00 15/05/2026 | 168 | 194.663 | 42.962.012 71,61% | 60.000.000 | 0,931842 | 0,040033 |
