Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:50:52 06/05/2026 | 1 | 127.860 0,64% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
06:50:51 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
06:50:50 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06:50:49 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
06:50:47 06/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06:50:43 06/05/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
06:50:41 06/05/2026 | 1 | 275.617 1,38% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
06:50:38 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:50:35 06/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:50:34 06/05/2026 | 1 | 248.669 1,25% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
06:50:33 06/05/2026 | 1 | 275.541 1,38% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06:50:32 06/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
06:50:29 06/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
06:50:28 06/05/2026 | 1 | 274.547 1,38% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06:50:26 06/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
06:50:16 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
06:50:04 06/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
06:50:02 06/05/2026 | 1 | 275.599 1,38% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06:49:46 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
06:49:44 06/05/2026 | 1 | 262.786 1,32% | 20.000.000 | 0,00000153 |
