Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:24 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
20:45:23 12/05/2026 | 2 | 271.809 1,36% | 20.000.000 | 0,00000766 | ||
20:45:19 12/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
20:45:17 12/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
20:45:17 12/05/2026 | 2 | 208.170 1,05% | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
20:45:12 12/05/2026 | 1 | 134.930 0,68% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
20:45:01 12/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000908 | ||
20:45:00 12/05/2026 | 2 | 471.707 2,36% | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
20:44:57 12/05/2026 | 1 | 134.966 0,68% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
20:44:55 12/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
20:44:42 12/05/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
20:44:41 12/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000901 | ||
20:44:33 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
20:44:32 12/05/2026 | 1 | 147.469 0,74% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
20:44:26 12/05/2026 | 1 | 130.972 0,66% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
20:44:16 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00005056 | ||
20:44:12 12/05/2026 | 1 | 214.215 1,08% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
20:44:02 12/05/2026 | 1 | 147.520 0,74% | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
20:44:00 12/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
20:43:59 12/05/2026 | 1 | 146.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000461 |
