Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:32:03 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
04:31:44 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002355 | ||
04:31:42 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
04:31:41 15/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
04:31:41 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
04:31:25 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
04:31:15 15/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
04:31:01 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
04:30:53 15/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
04:30:52 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
04:30:44 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
04:30:43 15/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
04:30:40 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
04:30:39 15/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
04:30:32 15/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
04:30:31 15/05/2026 | 1 | 102.415 0,52% | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
04:30:31 15/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000116 | ||
04:30:29 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
04:29:58 15/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001456 | ||
04:29:56 15/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000367 |
