Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:14 06/05/2026 | 1 | 97.124 0,49% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
16:27:04 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
16:27:00 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
16:27:00 06/05/2026 | 1 | 223.660 1,12% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
16:26:56 06/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
16:26:56 06/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
16:26:55 06/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
16:26:55 06/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
16:26:50 06/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
16:26:50 06/05/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
16:26:49 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:26:19 06/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
16:26:11 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
16:26:01 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
16:25:57 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
16:25:33 06/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00013996 | ||
16:25:32 06/05/2026 | 2 | 191.613 0,96% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
16:25:11 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
16:25:02 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
16:25:02 06/05/2026 | 2 | 82.800 0,42% | 20.000.000 | 0,00000166 |
