Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00203446 | |||||
0x2287e350 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01914964 | |||||
0x2287e350 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01581678 | |||||
0x2287e350 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01884048 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00751749 | |||||
0x46a73fb1 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01683959 | |||||
relayCall | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01571406 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,02052922 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00864079 | |||||
0x2287e350 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,01827411 | |||||
transfer | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00248412 | |||||
0x11289565 | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00687847 | |||||
forward | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00799047 | |||||
forward | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00799253 | |||||
transfer | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00307172 | |||||
forward | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,00800903 | |||||
0x1d1db22d | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,09274285 | |||||
0x1d1db22d | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,09158797 | |||||
0x1d1db22d | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,09189057 | |||||
placeBet | 12:56:05 05/12/2025 | 0POL | 0,05362193 |
