Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,93194191 | |||||
0x46a73fb1 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,14003409 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18093454 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,7750541 | |||||
claimInterest | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,06215667 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18128426 | |||||
stake | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,05913492 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,2474094 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18029097 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18092833 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,13695854 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18134323 | |||||
0x2287e350 | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,55341518 | |||||
approve | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,02401805 | |||||
handleOps | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,03633626 | |||||
handleOps | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,13960347 | |||||
handleOps | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,09679788 | |||||
claim | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,06942858 | |||||
stake | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,08764644 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:51:57 21/11/2025 | 0POL | 0,18201551 |
