Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16047662 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16047662 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,15422463 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,39117768 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,1856967 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,18568652 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,1856967 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16047662 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16047662 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,18924564 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16046644 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,46744539 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,2619449 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,16046644 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,1856967 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,24935607 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,35325592 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,15422463 | |||||
execTransaction | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,1856967 | |||||
0x2287e350 | 11:10:35 04/01/2026 | 0POL | 0,21518009 |
