Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04411948 | |||||
0x46a73fb1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,09327286 | |||||
0x3829cab1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03694385 | |||||
claim | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04376149 | |||||
unstake | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,02887996 | |||||
claimInterest | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04140889 | |||||
claim | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03301252 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,12050898 | |||||
0x5638f1f3 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,02192898 | |||||
claimInterest | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04149882 | |||||
0x5638f1f3 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0285106 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,12050898 | |||||
claim | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03301252 | |||||
0x3829cab1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03693971 | |||||
0x3829cab1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03693558 | |||||
0x3829cab1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03694385 | |||||
stake | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0403494 | |||||
0x46a73fb1 | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,09229985 | |||||
forward | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,05107971 | |||||
claim | 10:43:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0496888 |
