Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,03073369 | |||||
claimInterest | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,0379181 | |||||
approve | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01401258 | |||||
approve | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01496731 | |||||
issue | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01404386 | |||||
issue | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01404386 | |||||
modifyLiquidities | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,05942383 | |||||
transfer | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01334982 | |||||
0x5638f1f3 | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,02084984 | |||||
0x46a73fb1 | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,08075292 | |||||
POL transfer | 07:25:04 04/05/2026 | 10 | 0,00632982 | |||||
transfer | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01217564 | |||||
claimInterest | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,03650325 | |||||
transfer | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,00975034 | |||||
0x3829cab1 | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,03250307 | |||||
claimInterest | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,05064299 | |||||
unstake | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,02167993 | |||||
approve | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,0140967 | |||||
approve | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,00895423 | |||||
claim | 07:25:04 04/05/2026 | 0POL | 0,01676312 |
