Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,0367335 | |||||
claim | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,01541734 | |||||
approve | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,0098302 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,03038223 | |||||
0x5638f1f3 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,01959467 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,03039468 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,0991502 | |||||
0x46a73fb1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,07594941 | |||||
0x5638f1f3 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,01804357 | |||||
unstake | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,02027587 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,04623543 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,03039468 | |||||
claim | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,01542711 | |||||
claimInterest | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,0473666 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,10400491 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,03039468 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,03039808 | |||||
POL transfer | 10:35:41 08/05/2026 | 15 | 0,0067941 | |||||
0x3829cab1 | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,0347408 | |||||
unstake | 10:35:41 08/05/2026 | 0POL | 0,02162213 |
