Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,29435699 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,1771462 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,2704647 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,29453354 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,17664699 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,19446385 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,1771462 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,18454044 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,2529062 | |||||
relayCall | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,32898657 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,17922905 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,26219608 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,17962706 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,19052911 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,32650191 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,19745191 | |||||
0x3c2b4399 | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,20393066 | |||||
postPriceList | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,02004888 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,13387564 | |||||
stake | 09:56:16 04/05/2026 | 0POL | 0,06445871 |
