Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,01035112 | |||||
0xe6287728 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,01750912 | |||||
0x88be5e4f | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,42238133 | |||||
0x00000005 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,0151889 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,05320695 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,10576821 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,05158871 | |||||
relayCall | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,08435523 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,18117595 | |||||
execTransaction | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,10399055 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04838556 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,12599032 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04647727 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,05034611 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04839436 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,15280054 | |||||
relayCall | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,01004267 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04646021 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04775373 | |||||
0x3c2b4399 | 01:56:02 04/05/2026 | 0POL | 0,04774493 |
