Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 14:53:14 15/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:53:14 15/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:53:14 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:53:14 15/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:53:14 15/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:53:14 15/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:53:14 15/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:53:13 15/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:53:13 15/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:53:13 15/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:53:13 15/05/2026 | 906.750 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:53:13 15/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:53:13 15/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:53:13 15/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:53:13 15/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14:53:13 15/05/2026 | 646.874 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:53:13 15/05/2026 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:53:13 15/05/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:53:13 15/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:53:13 15/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL |
