Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:22 03/05/2026 | 236 | 44.849.141 37,38% | 120.000.000 | 264,55 | 7,411446 | 4,45361226 | ||
09:09:20 03/05/2026 | 170 | 36.894.824 30,75% | 120.000.000 | 246,68 | 5,405183 | 3,69611801 | ||
09:09:18 03/05/2026 | 151 | 27.404.079 22,84% | 120.000.000 | 270,6 | 4,641081 | 2,77454565 | ||
09:09:16 03/05/2026 | 205 | 37.675.931 31,4% | 120.000.000 | 264,41 | 6,114222 | 3,84768149 | ||
09:09:14 03/05/2026 | 217 | 43.727.248 36,44% | 120.000.000 | 252,41 | 6,669371 | 4,36812465 | ||
09:09:12 03/05/2026 | 209 | 40.132.630 33,45% | 120.000.000 | 261,1 | 6,436903 | 4,04202332 | ||
09:09:10 03/05/2026 | 236 | 45.522.624 37,94% | 120.000.000 | 254,18 | 6,953331 | 4,6179371 | ||
09:09:08 03/05/2026 | 207 | 48.534.972 40,45% | 120.000.000 | 248,14 | 7,087475 | 4,95621349 | ||
09:09:06 03/05/2026 | 211 | 45.105.669 37,59% | 120.000.000 | 249,3 | 6,605587 | 4,6395922 | ||
09:09:04 03/05/2026 | 214 | 51.209.389 42,68% | 120.000.000 | 244,7 | 7,411388 | 5,11983153 | ||
09:09:02 03/05/2026 | 191 | 37.421.606 31,19% | 120.000.000 | 254,16 | 5,737211 | 3,77405027 | ||
09:09:00 03/05/2026 | 195 | 37.301.492 31,09% | 120.000.000 | 253,78 | 5,671513 | 3,79490083 | ||
09:08:58 03/05/2026 | 198 | 43.204.472 36,01% | 120.000.000 | 254,59 | 6,698147 | 4,30133736 | ||
09:08:56 03/05/2026 | 194 | 36.939.010 30,79% | 120.000.000 | 259,12 | 5,861701 | 3,71003978 | ||
09:08:54 03/05/2026 | 190 | 63.696.814 53,09% | 120.000.000 | 241,13 | 8,938024 | 6,42176341 | ||
09:08:52 03/05/2026 | 206 | 42.622.209 35,52% | 120.000.000 | 258,22 | 6,675659 | 4,33040122 | ||
09:08:50 03/05/2026 | 189 | 37.403.146 31,17% | 120.000.000 | 248,01 | 5,539435 | 3,73720058 | ||
09:08:48 03/05/2026 | 240 | 57.911.066 48,26% | 120.000.000 | 246,53 | 8,462569 | 5,8145021 | ||
09:08:46 03/05/2026 | 273 | 75.377.437 62,82% | 120.000.000 | 234,13 | 10,068003 | 7,58035357 | ||
09:08:44 03/05/2026 | 223 | 44.723.263 37,27% | 120.000.000 | 257,72 | 6,995731 | 4,53070886 |
