Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:28 03/05/2026 | 187 | 40.929.862 34,11% | 120.000.000 | 265,81 | 6,80925 | 4,07064042 | ||
00:19:26 03/05/2026 | 213 | 47.913.676 39,93% | 120.000.000 | 261,99 | 7,755928 | 4,79741154 | ||
00:19:24 03/05/2026 | 216 | 78.171.195 65,15% | 120.000.000 | 248,81 | 11,615062 | 7,83547563 | ||
00:19:22 03/05/2026 | 183 | 50.938.460 42,45% | 120.000.000 | 235,56 | 6,861683 | 5,13740155 | ||
00:19:20 03/05/2026 | 220 | 66.787.846 55,66% | 120.000.000 | 238,94 | 9,201157 | 6,7575277 | ||
00:19:18 03/05/2026 | 239 | 53.350.028 44,46% | 120.000.000 | 241,25 | 7,441848 | 5,42885397 | ||
00:19:16 03/05/2026 | 226 | 46.916.798 39,1% | 120.000.000 | 239,03 | 6,407535 | 4,80737477 | ||
00:19:14 03/05/2026 | 214 | 47.189.986 39,33% | 120.000.000 | 253,27 | 7,083137 | 4,86870375 | ||
00:19:12 03/05/2026 | 232 | 51.706.855 43,09% | 120.000.000 | 243,3 | 7,213687 | 5,36695876 | ||
00:19:10 03/05/2026 | 233 | 64.996.788 54,17% | 120.000.000 | 233,79 | 8,713791 | 6,48196214 | ||
00:19:08 03/05/2026 | 170 | 38.748.698 32,3% | 120.000.000 | 234,84 | 5,202974 | 3,89711085 | ||
00:19:06 03/05/2026 | 226 | 49.020.685 40,86% | 120.000.000 | 249,17 | 7,252261 | 4,9624943 | ||
00:19:04 03/05/2026 | 216 | 47.338.590 39,45% | 120.000.000 | 246,93 | 6,864658 | 4,82511603 | ||
00:19:02 03/05/2026 | 173 | 42.062.096 35,06% | 120.000.000 | 247,15 | 6,196271 | 4,1995773 | ||
00:19:00 03/05/2026 | 174 | 41.495.181 34,58% | 120.000.000 | 255,85 | 6,440594 | 4,17599226 | ||
00:18:58 03/05/2026 | 183 | 47.173.795 39,32% | 120.000.000 | 245,97 | 6,823403 | 4,78022171 | ||
00:18:56 03/05/2026 | 169 | 38.571.405 32,15% | 120.000.000 | 260,94 | 6,1231 | 3,94183261 | ||
00:18:54 03/05/2026 | 197 | 74.383.570 61,99% | 120.000.000 | 247,98 | 10,831062 | 7,61530473 | ||
00:18:52 03/05/2026 | 195 | 49.977.794 41,65% | 120.000.000 | 256,88 | 7,689329 | 5,14925658 | ||
00:18:50 03/05/2026 | 204 | 52.004.482 43,34% | 120.000.000 | 261,99 | 8,234645 | 5,39014776 |
