Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:59:42 04/05/2026 | 137 | 36.957.071 30,8% | 120.000.000 | 249,59 | 5,538181 | 3,68598774 | ||
01:59:40 04/05/2026 | 160 | 51.601.293 43,01% | 120.000.000 | 259,58 | 8,217186 | 5,17776268 | ||
01:59:38 04/05/2026 | 196 | 66.488.640 55,41% | 120.000.000 | 259,35 | 10,550851 | 6,69338725 | ||
01:59:36 04/05/2026 | 175 | 74.371.683 61,98% | 120.000.000 | 257,73 | 11,667437 | 7,50040341 | ||
01:59:34 04/05/2026 | 171 | 45.002.474 37,51% | 120.000.000 | 263,46 | 7,284888 | 4,57167405 | ||
01:59:32 04/05/2026 | 152 | 41.592.564 34,67% | 120.000.000 | 242,49 | 5,945707 | 4,14047542 | ||
01:59:30 04/05/2026 | 153 | 51.048.786 42,55% | 120.000.000 | 294,65 | 9,928429 | 5,11316793 | ||
01:59:28 04/05/2026 | 185 | 40.673.775 33,9% | 120.000.000 | 321,71 | 8,978185 | 4,1070819 | ||
01:59:26 04/05/2026 | 236 | 98.283.239 81,91% | 120.000.000 | 290,23 | 18,627215 | 9,89796733 | ||
01:59:24 04/05/2026 | 182 | 119.989.882 100% | 120.000.000 | 265,34 | 19,834759 | 12,00365392 | ||
01:59:22 04/05/2026 | 150 | 39.620.978 33,02% | 120.000.000 | 266,69 | 6,569894 | 3,99663072 | ||
01:59:20 04/05/2026 | 145 | 62.437.598 52,04% | 120.000.000 | 263,48 | 10,1278 | 6,32354214 | ||
01:59:18 04/05/2026 | 168 | 40.101.666 33,42% | 120.000.000 | 251,09 | 6,084347 | 3,98495499 | ||
01:59:16 04/05/2026 | 193 | 42.668.631 35,56% | 120.000.000 | 259,45 | 6,797812 | 4,27288816 | ||
01:59:14 04/05/2026 | 156 | 39.773.111 33,15% | 120.000.000 | 265,48 | 6,543296 | 4,01596555 | ||
01:59:12 04/05/2026 | 137 | 59.106.965 49,26% | 120.000.000 | 251,31 | 8,858618 | 5,99590446 | ||
01:59:10 04/05/2026 | 171 | 44.431.201 37,03% | 120.000.000 | 273,4 | 7,607282 | 4,54059161 | ||
01:59:08 04/05/2026 | 144 | 34.998.214 29,17% | 120.000.000 | 274,6 | 6,001349 | 3,60949946 | ||
01:59:06 04/05/2026 | 190 | 64.893.583 54,08% | 120.000.000 | 259,07 | 10,381474 | 6,43094353 | ||
01:59:04 04/05/2026 | 164 | 33.723.012 28,11% | 120.000.000 | 261,01 | 5,428785 | 3,37349432 |
