Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:52 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:33 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:29 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:26 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:10 15/05/2026 | 1 | 43.116 | 0 | < 0,000001 | ||
13:48:07 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:48:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:47:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
