Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:58:47 06/05/2026 | 24 | 10.135.725 25,34% | 40.000.000 | |
20:58:45 06/05/2026 | 28 | 12.215.481 30,54% | 40.000.000 | |
20:58:43 06/05/2026 | 30 | 12.475.146 31,19% | 40.000.000 | |
20:58:41 06/05/2026 | 25 | 12.701.166 31,76% | 40.000.000 | |
20:58:39 06/05/2026 | 23 | 10.185.144 25,47% | 40.000.000 | |
20:58:37 06/05/2026 | 26 | 9.299.798 23,25% | 40.000.000 | |
20:58:35 06/05/2026 | 22 | 8.732.116 21,84% | 40.000.000 | |
20:58:33 06/05/2026 | 30 | 10.947.870 27,37% | 40.000.000 | |
20:58:31 06/05/2026 | 26 | 10.451.539 26,13% | 40.000.000 | |
20:58:29 06/05/2026 | 28 | 6.659.309 16,65% | 40.000.000 | |
20:58:27 06/05/2026 | 22 | 6.507.129 16,27% | 40.000.000 | |
20:58:25 06/05/2026 | 34 | 13.324.451 33,32% | 40.000.000 | |
20:58:23 06/05/2026 | 32 | 11.460.214 28,66% | 40.000.000 | |
20:58:21 06/05/2026 | 27 | 12.312.660 30,79% | 40.000.000 | |
20:58:19 06/05/2026 | 25 | 11.695.816 29,24% | 40.000.000 | |
20:58:17 06/05/2026 | 34 | 11.831.949 29,58% | 40.000.000 | |
20:58:15 06/05/2026 | 24 | 11.074.047 27,69% | 40.000.000 | |
20:58:13 06/05/2026 | 30 | 13.445.044 33,62% | 40.000.000 | |
20:58:11 06/05/2026 | 25 | 10.738.122 26,85% | 40.000.000 | |
20:58:09 06/05/2026 | 22 | 9.690.256 24,23% | 40.000.000 |
