Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16:28:07 15/05/2026 | 0,00002951 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:05:46 15/05/2026 | 0,00002951 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:25:39 15/05/2026 | 0,00002949 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:45:40 15/05/2026 | 0,00002942 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:31:45 15/05/2026 | 0,00002939 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:05:43 15/05/2026 | 0,00002938 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:25:38 15/05/2026 | 0,00002934 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:14:38 15/05/2026 | 0,00002921 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:05:45 15/05/2026 | 0,00002917 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:31:41 15/05/2026 | 0,00002913 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:12:21 15/05/2026 | 0,000029 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:05:42 14/05/2026 | 0,0000289 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:55:45 14/05/2026 | 0,00002881 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:34:35 15/05/2026 | 0,00002876 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:05:45 15/05/2026 | 0,00002873 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:25:38 15/05/2026 | 0,00002872 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:25:48 15/05/2026 | 0,00002868 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:15:39 14/05/2026 | 0,00002857 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:15:40 15/05/2026 | 0,00002851 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:25:43 15/05/2026 | 0,0000285 | < 0,00000001 |
