Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08:51:58 15/05/2026 | 0,00053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:51:57 15/05/2026 | 0,00053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:47:14 15/05/2026 | 0,00053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:18:28 15/05/2026 | 0,00052968 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:55:11 15/05/2026 | 0,00052968 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:32:53 14/05/2026 | 0,00052363 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:54:55 15/05/2026 | 0,00051 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:30:31 14/05/2026 | 0,000504 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:22:15 14/05/2026 | 0,000503 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:45:27 14/05/2026 | 0,00050246 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:49:12 14/05/2026 | 0,00050245 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:35:09 14/05/2026 | 0,00050142 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:45:48 15/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:42:40 15/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:03:10 15/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:49:54 15/05/2026 | 0,0005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:41:00 15/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:40:47 15/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:40:29 15/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:40:15 15/05/2026 | 0,0005 | < 0,00000001 |
