Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:59:45 30/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:59:44 30/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
01:59:44 30/05/2026 | 9 | 0,00000024 | |
01:59:44 30/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
01:59:44 30/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
01:59:43 30/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
01:59:43 30/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
01:59:43 30/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
01:59:43 30/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
01:59:42 30/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
01:59:42 30/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
01:59:42 30/05/2026 | 6 | 0,00000201 | |
01:59:42 30/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
01:59:41 30/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:59:41 30/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
01:59:41 30/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
01:59:41 30/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
01:59:40 30/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
01:59:40 30/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:59:40 30/05/2026 | 12 | 0,00000017 |
