Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:48 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:44 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:40 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:29 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:31:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




