Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,20000705 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 14,11988911 | 0,00000565 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,00000705 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,6176954 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,13576009 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,375 | 0,00000565 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00337976 | 0,0000055 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0647 | 0,00000565 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,8626826 | 0,0000187 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,1166712 | 0,0000072 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,556 | 0,0000055 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,08100705 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,82052113 | 0,0000187 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34553922 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,07000705 | 0,00000705 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,72276576 | 0,00000555 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,13801371 | 0,0000113 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,46730101 | 0,0000113 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,22936118 | 0,0000113 | ||
08:13:46 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34553922 | 0,00000705 |
