Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:15:06 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 | ||
21:15:02 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
21:14:58 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
21:14:54 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000178 | ||
21:14:48 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000772 | ||
21:14:42 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000209 | ||
21:14:37 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
21:14:31 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
21:14:27 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001961 | ||
21:14:21 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002016 | ||
21:14:17 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013805 | ||
21:14:13 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
21:14:10 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000844 | ||
21:14:06 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 | ||
21:14:00 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
21:13:50 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000161 | ||
21:13:40 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
21:13:36 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
21:13:25 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000453 | ||
21:13:15 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 |
