Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:51:20 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:51:20 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:51:20 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:51:09 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:51:03 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:57 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:57 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:46 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:40 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:29 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:23 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:17 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:06 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:50:00 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:50:00 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:50:00 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:49:54 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:49:54 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:49:54 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:49:54 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
