Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17:00:20 29/05/2026 | 88.437,36606277 | 0,00000001 | |||||
-- | 06:28:15 29/05/2026 | 41.000 | 0,00001853 | |||||
deposit | 23:42:45 29/05/2026 | 35.000 | 0,00004504 | |||||
swapExactAmountIn | 02:13:10 30/05/2026 | 30.000 | 0,00071141 | |||||
-- | 20:41:30 29/05/2026 | 29.999 | 0,00001851 | |||||
-- | 23:36:10 29/05/2026 | 10.000 | 0,0000021 | |||||
0x7d9ead2b | 23:39:25 29/05/2026 | 9.999 | 0,00025879 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 05:48:35 29/05/2026 | 2.056,329678 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaSymbiosis | 18:28:40 29/05/2026 | 1.902 | 0,00000005 | |||||
-- | 08:08:20 29/05/2026 | 1.827,52472416 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:08:00 29/05/2026 | 1.827,52472416 | 0,0000084 | |||||
deposit | 08:06:05 29/05/2026 | 1.827,50555589 | 0,00001801 | |||||
0x3110c7b9 | 22:50:05 29/05/2026 | 1.526 | 0,00025555 | |||||
0x7d9ead2b | 17:50:40 29/05/2026 | 1.100 | 0,00025877 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 02:12:10 30/05/2026 | 1.025 | 0,00000007 | |||||
-- | 18:45:45 29/05/2026 | 744,39822902 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 18:46:00 29/05/2026 | 744,39822852 | 0,00000001 | |||||
-- | 15:42:35 29/05/2026 | 598,2 | 0,000021 | |||||
-- | 20:09:15 29/05/2026 | 485,96049567 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:07:30 29/05/2026 | 470,97892454 | < 0,00000001 |
