Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
0x530697bc | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
sweep | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
0x7256b753 | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00003503 | |||||
execute | 08:08:23 04/01/2026 | 0,156296 | 0,00001037 | |||||
ETH transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 2,47523767 | 0,00000092 | |||||
swapExactTokensForETH | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
aggregate3 | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
aggregate3 | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00001554 | |||||
execute | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00002253 | |||||
ETH transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00038939 | |||||
approve | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
multicall | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00012046 | |||||
transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
transfer | 08:08:23 04/01/2026 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
0xa0000000 | 08:08:23 04/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000534 | |||||
executef$eb0I | 08:08:23 04/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000996 |
