Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09:46:47 08/05/2026 | 0,00004806 | 0,00000214 | |||||
0x53ad9b96 | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00005071 | |||||
0x0162e2d0 | 09:46:47 08/05/2026 | 0,24134322 | 0,00001691 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00001588 | |||||
approve | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:46:47 08/05/2026 | 0,17861646 | 0,00001528 | |||||
0x0162e2d0 | 09:46:47 08/05/2026 | 0,11964875 | 0,00001831 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:46:47 08/05/2026 | 0ETH | 0,00000244 |
