Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:59 14/05/2026 | 105 | 62.015 | 9.583.759 15,98% | 60.000.000 | 0,321615 | 0,001473 | ||
13:31:47 14/05/2026 | 169 | 141.317 | 23.688.677 39,49% | 60.000.000 | 1,050919 | 0,020809 | ||
13:31:35 14/05/2026 | 242 | 247.766 | 34.855.689 58,1% | 59.999.943 | 0,694442 | 0,018313 | ||
13:31:23 14/05/2026 | 186 | 162.200 | 33.645.516 56,14% | 59.941.408 | 0,399425 | 0,007837 | ||
13:31:11 14/05/2026 | 278 | 278.990 | 37.268.582 62,12% | 60.000.000 | 0,446429 | 0,010615 | ||
13:30:59 14/05/2026 | 170 | 275.071 | 33.468.690 55,79% | 60.000.000 | 0,536388 | 0,012621 | ||
13:30:47 14/05/2026 | 513 | 256.927 | 56.517.182 94,2% | 60.000.000 | 0,405945 | 0,014836 | ||
13:30:35 14/05/2026 | 59 | 48.527 | 13.318.064 22,2% | 60.000.000 | 2,92744 | 0,036934 | ||
13:30:23 14/05/2026 | 274 | 215.578 | 39.481.405 65,81% | 60.000.000 | 0,528476 | 0,01501 | ||
13:30:11 14/05/2026 | 306 | 245.528 | 34.213.259 57,03% | 60.000.000 | 1,004668 | 0,029386 | ||
13:29:59 14/05/2026 | 197 | 131.947 | 29.775.101 49,63% | 59.999.886 | 0,517794 | 0,011074 | ||
13:29:47 14/05/2026 | 224 | 242.592 | 37.449.373 62,48% | 59.941.351 | 0,343741 | 0,007575 | ||
13:29:35 14/05/2026 | 328 | 339.791 | 51.264.431 85,45% | 59.999.943 | 0,290023 | 0,008206 | ||
13:29:23 14/05/2026 | 148 | 87.220 | 25.055.469 41,8% | 59.941.408 | 0,642337 | 0,01277 | ||
13:29:11 14/05/2026 | 230 | 120.567 | 27.436.079 45,73% | 60.000.000 | 0,544083 | 0,011248 | ||
13:28:59 14/05/2026 | 204 | 246.628 | 38.993.104 64,99% | 60.000.000 | 0,407777 | 0,01086 | ||
13:28:47 14/05/2026 | 179 | 227.610 | 34.968.285 58,29% | 60.000.000 | 0,620113 | 0,017256 | ||
13:28:35 14/05/2026 | 373 | 378.019 | 57.602.383 96,01% | 60.000.000 | 0,565985 | 0,02606 | ||
13:28:23 14/05/2026 | 64 | 20.532 | 10.345.402 17,25% | 60.000.000 | 0,399896 | 0,002857 | ||
13:28:11 14/05/2026 | 211 | 121.487 | 19.998.631 33,34% | 59.999.943 | 0,464924 | 0,006716 |
