Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:27 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
20:56:12 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
20:55:28 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
20:55:12 07/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.538 0,01% | 10 | ||
20:55:12 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
20:54:27 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
20:53:51 07/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
20:46:42 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
20:45:57 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01% | 10 | ||
20:45:42 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.125 0,01% | 10 | ||
20:44:42 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
20:33:40 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
20:32:32 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
20:31:40 07/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
20:31:40 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
20:31:32 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
20:25:31 07/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.454 0,01% | 10 | ||
20:25:31 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.089 0,01% | 10 | ||
20:22:27 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01% | 10 | ||
20:20:57 07/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 |
