Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:35 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
09:19:30 24/04/2026 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01% | 10 | ||
09:17:05 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:08:05 24/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
09:08:05 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:01:35 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
08:53:35 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
08:50:05 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
08:43:35 24/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08:43:35 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:36:05 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
08:25:00 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
08:24:00 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:20:00 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
08:07:25 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:05:25 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:46:15 24/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07:42:50 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:30:50 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:15:45 24/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 |
