Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:55:57 08/05/2026 | 1 | 17 | 0,26892 | 0,0368 | ||
03:55:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 1.074,41912405 | 0,28953106 | ||
03:55:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:55:27 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:55:17 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 6,25259374 | 0,00226 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 2 | 2 | 69,55798736 | 0,18798736 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 1.202,977783 | 0,00945358 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 33 | 1 | 0,36333528 | 0,06333528 | ||
03:55:17 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 1.221,75610073 | 0,192 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 859,8404553 | 1,1 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 213,912 | 0,912 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 1.222,55610073 | 0,8 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 5 | 2 | 1.107,1630211 | 1 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 4 | 95,07255589 | 0,177 | ||
03:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:54:25 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
