Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:06 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:38:04 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:38:02 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:38:00 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:58 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:56 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:54 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:37:52 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:50 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:48 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:46 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:44 06/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
18:37:42 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:37:40 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:38 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:36 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:34 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:32 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:30 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:37:28 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
