Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:29:58 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:56 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:54 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:52 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:29:50 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:48 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:46 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:44 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:42 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:40 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:29:38 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:36 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:34 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:32 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:30 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:28 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:26 04/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:29:24 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:22 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:29:20 04/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
