Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:08:48 04/01/2026 | 0,04194 | 0,00001865 | |||||
exactInputSingle | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001289 | |||||
exactInputSingle | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001356 | |||||
exactInputSingle | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001289 | |||||
exactInputSingle | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001289 | |||||
exactInputSingle | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001289 | |||||
approve | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000469 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,0000115 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00001169 | |||||
0x25356bc7 | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00004314 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,005 | 0,000042 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,00000016 | 0,00000109 | |||||
0x51b524f7 | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000595 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,00000016 | 0,00000109 | |||||
0x51b524f7 | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000599 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000616 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 07:08:48 04/01/2026 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
BNB transfer | 07:08:48 04/01/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 |
