Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1ac100a4 | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,0000157 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000574 | |||||
transfer | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xd944a69c | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001722 | |||||
0x1ac100a4 | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00001443 | |||||
-- | 05:40:55 03/12/2025 | 0,004 | 0,00000105 | |||||
dailyCheckIn | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000373 | |||||
0xc3b6d0a1 | 05:40:55 03/12/2025 | 0,13986436 | 0,00000672 | |||||
claim | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000512 | |||||
0xeb9425e1 | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000651 | |||||
0x964bfb49 | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000339 | |||||
swapExactTokensForETH | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000615 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,0000063 | |||||
0xc3b6d0a1 | 05:40:55 03/12/2025 | 0,43933487 | 0,00000688 | |||||
0x8ece44ae | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000549 | |||||
transfer | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
0x8f9fa5db | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,0000409 | |||||
transfer | 05:40:55 03/12/2025 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
deposit | 05:40:55 03/12/2025 | 0,00192233 | 0BNB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05:40:55 03/12/2025 | 0,30002465 | 0,00000734 |
