Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:42:53 08/05/2026 | 0,295 | 0,0000145 | |||||
transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
executeBuyback | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00002704 | |||||
BNB transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 0,00010562 | 0,0000231 | |||||
0x25356bc7 | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,000055 | |||||
BNB transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 2,68859419 | 0,00000105 | |||||
execute | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00003431 | |||||
0x77362cfc | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000218 | |||||
swap | 10:42:53 08/05/2026 | 0,036 | 0,00005932 | |||||
0x00000064 | 10:42:53 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000261 | |||||
transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00008909 | |||||
0x661904a1 | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000549 | |||||
0x77362cfc | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
0x1417924f | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
0x00000047 | 10:42:53 08/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000026 | |||||
BNB transfer | 10:42:53 08/05/2026 | 0,00000144 | 0,00000105 | |||||
0x04006c00 | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000561 | |||||
0x3a5b3b61 | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000757 | |||||
0x661904a1 | 10:42:53 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000549 |
