Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp  | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000567  | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000567  | |||||
0xa646d7e7  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000183  | |||||
swapExactTokensForETH  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000558  | |||||
0x810c705b  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,0000137  | |||||
BNB transfer  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00024609  | |||||
transfer  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000289  | |||||
0x810c705b  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00003068  | |||||
BNB transfer  | 18:01:26 04/11/2025  | 0,0002  | 0,00000105  | |||||
Execute  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000303  | |||||
swapExactTokensForETH  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000556  | |||||
0x33739082  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00001703  | |||||
0x810c705b  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00001931  | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000689  | |||||
swapExactTokensForETH  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000622  | |||||
transfer  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000258  | |||||
swapExactTokensForETH  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000611  | |||||
execTransaction  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00002333  | |||||
0x8d5e5b72  | 18:01:26 04/11/2025  | 0BNB  | 0,00000288  | |||||
0xcac590bf  | 18:01:26 04/11/2025  | 0,5  | 0,00000483  | 
