Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.306 | 06:33:31 08/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
77.769 | 06:33:25 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
66.304 | 06:33:25 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
124.300 | 06:33:14 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.298 | 06:33:14 08/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
124.296 | 06:33:13 08/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
124.296 | 06:33:13 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.294 | 06:33:08 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.291 | 06:32:41 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.289 | 06:32:38 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
878.276 | 06:32:26 08/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
124.287 | 06:32:21 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.740.462 | 06:32:06 08/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.740.459 | 06:31:57 08/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
124.283 | 06:31:16 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
95.952 | 06:30:17 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.281 | 06:30:00 08/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
41.555 | 06:29:48 08/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.240 | 06:29:33 08/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.296 | 06:29:33 08/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
