Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.112 | 23:54:21 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.934.080 | 23:53:39 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.934.078 | 23:53:34 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
173.747 | 23:53:19 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
173.746 | 23:52:19 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.934.041 | 23:51:44 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
24.580 | 23:51:30 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
78.756 | 21:40:22 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.971 | 21:40:20 14/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.397 | 21:39:33 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.341 | 21:36:44 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.329 | 21:36:09 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.266 | 21:33:06 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.265 | 21:33:04 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.221 | 21:30:43 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.205 | 21:29:54 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.193 | 21:29:18 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.171 | 21:28:13 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.167 | 21:28:00 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.931.151 | 21:27:12 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
