Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:56 04/05/2026 | 64 | 12.337.359 22,44% | 70,76 | 0,00087306 | 0,0000873 | ||
00:50:56 04/05/2026 | 104 | 9.166.182 16,67% | 79,01 | 0,00072429 | 0,00007242 | ||
00:50:55 04/05/2026 | 14 | 5.356.009 9,74% | 72,28 | 0,00038717 | 0,00003871 | ||
00:50:55 04/05/2026 | 51 | 7.821.512 14,23% | 64,13 | 0,00050166 | 0,00005016 | ||
00:50:54 04/05/2026 | 55 | 22.487.903 40,89% | 56,9 | 0,0012796 | 0,00012796 | ||
00:50:54 04/05/2026 | 36 | 7.587.076 13,8% | 1,24 | 0,0094156 | 0,00094156 | ||
00:50:53 04/05/2026 | 56 | 5.402.535 9,83% | 124,63 | 0,00067333 | 0,00006733 | ||
00:50:53 04/05/2026 | 45 | 6.205.805 11,29% | 98,33 | 0,00061024 | 0,00006102 | ||
00:50:53 04/05/2026 | 51 | 7.657.675 13,93% | 103,39 | 0,00079173 | 0,00007917 | ||
00:50:52 04/05/2026 | 53 | 4.311.959 7,84% | 281,27 | 0,00121284 | 0,00012128 | ||
00:50:52 04/05/2026 | 67 | 11.006.931 20,02% | 120,17 | 0,00132279 | 0,00013227 | ||
00:50:51 04/05/2026 | 62 | 8.956.766 16,29% | 94,81 | 0,00084926 | 0,00008492 | ||
00:50:51 04/05/2026 | 102 | 10.077.820 18,33% | 110,9 | 0,00111768 | 0,00011176 | ||
00:50:50 04/05/2026 | 75 | 13.118.271 23,86% | 104,65 | 0,00137286 | 0,00013728 | ||
00:50:50 04/05/2026 | 78 | 13.374.297 24,32% | 73,75 | 0,00098643 | 0,00009864 | ||
00:50:49 04/05/2026 | 105 | 15.483.350 28,16% | 104,65 | 0,00162038 | 0,00016203 | ||
00:50:49 04/05/2026 | 60 | 12.028.392 21,87% | 79,45 | 0,00095571 | 0,00009557 | ||
00:50:48 04/05/2026 | 57 | 7.411.155 13,48% | 152,77 | 0,00113227 | 0,00011322 | ||
00:50:48 04/05/2026 | 54 | 7.470.175 13,59% | 130,46 | 0,00097456 | 0,00009745 | ||
00:50:48 04/05/2026 | 78 | 12.138.065 22,07% | 109,85 | 0,00133341 | 0,00013334 |
