Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:46:15 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:46:13 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:46:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:46:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:46:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:46:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:46:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:46:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:45:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:45:39 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:45:37 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
