Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:20:27 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:24 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:15 27/04/2026 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19% | 7 | ||
17:20:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:09 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
17:20:06 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
17:20:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:20:00 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:19:57 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
17:19:54 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
17:19:51 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:19:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:19:45 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:19:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:19:39 27/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:19:36 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:19:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
